18918891393
上海三优深圳显控产品联合展示平台
超高性价比的MINI型PLC
一 产品图片
二 产品参数
硬件结构 | 外观尺寸 | 25.2 × 92 × 60 |
净重 | 102.3g | |
输入 | 数字量输入 | 8 |
输入信号电压 | 24VDC±10% | |
SINK/SRCE输入接线 | 借由内部共点端子S/S及 | |
输出 | 输出类型 | 晶体管 |
输出电压 | NC | |
脉冲输出 | 2路分别最高200KHz | |
数字量输出 | 8 | |
接口 | USB设备口 | 支持下载,在线监视 |
RS232 | 1个mini232接口 支持下载、监视、 | |
负载 | 最大感应负载 | 39W |
最大电阻负载 | 0.5A/高速分别最高200KHz(Y0/Y1) | |
计数 | AB相计数 | 1路最高200KHz |
高速计数 | 2路分别最高200KHz | |
电源/功耗 | 供电电源 | DC 24V |
功耗 | 1W | |
环境 | 工作环境温度 | 密闭:5~40℃,开放:5~55℃ |
工作环境湿度 | 5~95%RH | |
防震度 | 10 ~ 25Hz(XYZ方向 2G/30分钟) | |
认证 | FCC Part 15 Subpart B(FCC) | CLASS A |
电磁相容性(EMC) | 辐射噪音测试 | |
编程软件 | 编程软件 | SamSoarII |
扫一扫 / 关注我们
电话:86-021-63815918 63816199 63807561 63807900
手机:18918891393(微信同号)
版权所有:Copyright © 2009-2016 www.samkoon.net.cn All rights reserved